
品牌 | 其他品牌 | 适用介质 | 气体,液体,其他,热水,冷水,污水 |
---|---|---|---|
公称直径 | DN15-450mm | 工作压力 | 0-42.0Mpa |
温度范围 | 中温 | 材质 | 钛合金,铸钢,衬氟 |
驱动方式 | 气动 | 适用领域 | 船舶行业,液氯行业,化工行业,医药行业,冶金行业,电力行业,石油行业,造纸行业,食品行业,水利行业,其他,城建行业,机械行业,环保行业,水电/火电,制药行业,水处理,天然气,矿业 |
执行质量标准 | 国标 | 用途 | 截止,调节,换向,疏水,流量控制,放料,节流,调压,进水,放水,温控 |
通道位置 | 二通式 | 零部件及配件 | 执行器 |
连接形式 | 法兰 | 外形 | 中型 |
流动方向 | 单向 | 密封材料 | PTFE |
结构形式 | 薄膜式 | 密封形式 | 硬密封型 |
压力环境 | 常压 | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 |
气动调节阀特点
型 式:单座
公称通径:DN20-DN200
公称压力:ANSI150、300、600LB
JIS10、16、20、30、40K
PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa
连接方式:法兰:FF、RF、RJ和LG
法兰标准:ANSI B16.5,JIS B2201
JB/T79.1 PN1.6MPa,JB/T79.2
螺纹:DIN、NPT、RC、BSP、G等
焊接:GB12224-89
密封面形式:PN16凸面、PN40、PN63、PN100为凹面
材 质:WCB、304、316、316L
上 阀 盖:标准型(-20℃~+200℃)
低温型(-60℃~-196℃)
散热型(-40℃~450℃)波纹管密封型
压盖形式:压板式
填 料:V型氟四氟乙稀、柔性石墨
阀内组件
阀芯形式:单座柱塞型、双座、套筒
阀芯阀座:304、316+STL
流量特性:等百分比、线性、快开
执行机构
形 式:多弹簧式薄膜执行器
作用形式:正作用、反作用
膜片材质:丁晴橡胶夹增强涤纶织物
弹簧范围:20~100KPa、40~200KPa、80~240KPa,
供气压力:0.14,0.16,0.28,0.40MP
气动调节阀就是以压缩气体为动力源,以气缸为执行器,并借助于阀门定位器、转换器、电磁阀、保位阀、储气罐、气体过滤器等附件去驱动阀门,实现开关量或比例式调节,接收工业自动化控制系统的控制信号来完成调节管道介质的:流量、压力、温度、液位等各种工艺过程参数。气动调节阀的特点就是控制简单,反应快速,且本质安全,不需另外再采取防爆措施。
气动调节阀特点
公称通径mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||||||
阀座直径mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 请联系北麦公司技术部 | |||
额定流量 系数Kv | 直线 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | |||
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | ||||
公称压力MPa | 0.6 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||||||||
行程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||||||
流量特性 | 直线、等百分比、快开型 | |||||||||||||||||||
介质温度℃ | -15~200(常温型)、-40~+250、-40~+450(中温型)、-100~+200(低温型) | |||||||||||||||||||
法兰尺寸 | 铸铁法兰尺寸按JB78、铸钢法兰尺寸按JB79 | |||||||||||||||||||
法兰形式 | 法兰密封面形式按JB77,其中铸铁法兰按光滑式,铸钢法兰按凹式 | |||||||||||||||||||
阀体材质 | PN (MPa) | 0.6,1.6 | HT200、WCB(ZG230-450) | |||||||||||||||||
4.0,6.4 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | |||||||||||||||||||
阀芯材质 | 1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti | |||||||||||||||||||
上阀盖形式 | 普通式(常温型)、热片式(中温型)、低温型 | |||||||||||||||||||
可调比R | 50:1 | |||||||||||||||||||
气源接头 | M16×1.5 |
- 上一篇:ZCG高压电磁阀制造商
- 下一篇:Q641N气动高压球阀制造商