
品牌 | 其他品牌 | 适用介质 | 气体,液体,其他,热水,冷水,污水 |
---|---|---|---|
温度范围 | 中温 | 材质 | 铸钢,衬氟,不锈钢,碳钢,其他 |
驱动方式 | 电动 | 适用领域 | 船舶行业,液氯行业,化工行业,医药行业,冶金行业,电力行业,石油行业,造纸行业,食品行业,水利行业,其他,城建行业,机械行业,环保行业,水电/火电,制药行业,水处理,天然气,矿业 |
执行质量标准 | 国标 | 用途 | 截止,调节,换向,疏水,流量控制,放料,节流,调压,进水,放水,温控,溢流,平衡,呼吸,泄压,排空,风量调节,补水,减压阀,排污,仪表,其他 |
通道位置 | 二通式 | 零部件及配件 | 执行器 |
连接形式 | 法兰 | 外形 | 中型 |
流动方向 | 单向 | 密封材料 | PTFE |
结构形式 | 波纹管式 | 密封形式 | 硬密封型 |
压力环境 | 常压 | 产地 | 国产 |
加工定制 | 否 |
电动调节阀产品规格
是一种顶导向单阀座调节阀,具有结构简单、密封性能好、流量大、使用可靠等特点。有效而足够的顶部导向系统克服小开度时的震动,有效使用寿命更长。可选择多弹簧气动薄膜机构或电动执行机构等。具有体积小、重量轻、压降损失小,流量大,可调范围大,流量特性精度高等优点。应用精确控制微小流量的场合。如精细化工、食品添加剂、医花、电子行业。
阀体型式:直通铸造球型阀体
阀芯型式:非平衡式单座柱塞阀芯
公称通径:DN20~200 NPS 3/4〞~ 8〞
公称压力:PN16 ~ 100 CLASS 150LB ~ 600LB
连接方式:法兰:FF、RF、MF、RTJ
焊接:SW、BW
法 兰 距:符合IEC 60534
阀盖形式:标准型(-5℃~230℃)、
散热片型(-45℃~大于230℃场合)、
低温加长型(-196℃~ -45℃)、波纹管密封型、
保温夹套型
填 料:V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等
密 封 垫:金属夹石墨密封垫
执行机构:电动:3810L系列智能型执行机构、PSL系列执行机构
表面涂漆:绿色 丙稀酸聚胺酯磁漆。
电动调节阀最适宜安装为工作活塞上端在水平管线下部。温度传感器可安装在任何位置,整个长度必须浸入到被控介质中。
电动调节阀一般包括驱动器,接受驱动器信号(0-10V或4-20MA)来控制阀门进行调节,也可根据控制需要,组成智能化网络控制系统,优化控制实现远程监控
电动调节阀产品规格
通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||
阀座直径(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||
额定流量系数(KV) | 单座 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 875 | 1250 | ||||
套筒 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 360 | 570 | 850 | 1180 | |||||
双座 | 8 | 11 | 17,6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 900 | 1300 | |||||
允许压差(MPa) | 单座 | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | ||||
套筒 | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | |||||
双座 | ≤ 公称压力 | |||||||||||||||||
公称压力(MPa) | PN16-PN420 | |||||||||||||||||
额定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||||
阀盖形式 | 标准型(-17~+250℃)、高温型(+250~+450℃)、低温型(-40~-196℃)、波纹管密封型(-40~+350℃) | |||||||||||||||||
压盖形式 | 螺栓压紧式 | |||||||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||||||
阀芯形式 | 单座式、套筒式、双导向式 | |||||||||||||||||
流量特性 | 等百分比、直线性 | |||||||||||||||||
配置执行器类别 | DKZ系列电动执行器(客户品牌亦可) | |||||||||||||||||
执行器参数 | 电源电压:220V、380V、输入信号:4-10mA DC、4-20mA DC、输出信号:4-20mA·DC | |||||||||||||||||
防护等级:相当IP65、隔爆标志:ExdⅡBT4(ExdⅡCT6特殊定制)、手操功能:手柄 | ||||||||||||||||||
环境温度:-25~+70℃、环境湿度:≤95% |
- 上一篇:ZJHP气动调节阀优势
- 下一篇:Q941F-16C电动球阀用途